KOREAN ENGLISH
안전한 인터넷 세상에서 누리는 자유

홈 > 투자정보 > 자사주 및 배당현황

자사주 매입 소각 내역

신고월 매입수량 소각여부 누적 자사주 비고
2011-06 233,100 X 1,400,000 가격안정 목적
2011-04 -33,100 X 1,166,900 주식매수선택권 행사에 의한
자기주식교부
2011-04 200.000 X 1,200,000 가격안정 목적
2010-03 -1,000,000 X 1,000,000 M&A자금확보
2008-12 100,000 X 2,000,000 가격안정목적
2008-11 100,000 X 1,900,000 가격안정목적
2008-10 100,000 X 1,800,000 가격안정목적
2008-08 100,000 1,700,000 소각 -100,000주
2008-07 100,000 1,700,000 소각 -100,000주
2008-03 202,594 X 1,700,000 가격안정목적
2008-01 197,406 - 1,497,406 안랩코코넛합병분
2007-03 300,000 X 1,300,000 가격안정목적
2007-01 300,000 X 1,000,000 가격안정목적
2006-08 200,231 X 700,000 가격안정목적
2006-04 -231 - 499,769 장기고객사은행사 -231주
2005-04 200,000 X 500,000 가격안정목적
2004-11 100,000 X 300,000 가격안정목적
2004-05 200,000 X 200,000 가격안정목적
2004-03 151,434   소각 -151,434주
* 이익소각은 2004년 151,434주, 2008년 200,000주를 합쳐 총 351,434주임.
* 현재기준 자기주식 총합계는 2백만주임.

배당내역

구분 2010년 2009년 2008년 2007년 2006년
당기순이익(백만원) 14,462 14,219 8,881 16,563 14,629
배당성향(%) 24.9 22.5 36.1 26.1 25.1
주당배당금(원) 400 400 400 500 400
배당총액(백만원) 3,606 3,206 3,209 4,315 3,685
시가배당율(%) 2.1 1.9 4.7 2.4 2.3