구분 | 세부 내용 | Stack 1 | Stack 2 | Stack 3 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
아키텍처 설계 및 구축 | 기본 | 기본 아키텍처 디자인 & 구축 및 환경 설정 & 기능 테스트 | ○ | ○ | ○ | Stack 별 업무 범위 차등 적용 |
이전 계획 수립 및 단계별 테스트 | - | - | ○ | - | ||
Optional | 스트레스 테스트 | - | - | |||
클라우드 마이그레이션에 따른 기능 검증 | - | - | ||||
클라우드 운영 | 기본 | 클라우드 자산(IaaS) 운영 및 관리 서비스 | - | ○ | ○ | Stack 별 업무 범위 차등 적용 |
자원 확장 및 변경 & 백업 및 복원 & 장애 조치 및 분석 서비스 | - | - | ○ | - | ||
Optional | OS, WEB/WAS, 설치형 DB 등의 운영 서비스 | - | - | |||
3rd Party 솔루션 운영 서비스 | - | - | ||||
클라우드 보안 | 기본 | 클라우드 네이티브 보안 솔루션 정책 관리 | - | ○ | ○ | - |
클라우드 계정 보안 관리 | - | - | ○ | - | ||
클라우드 취약점 진단 서비스 | - | 연 1회 | 연 2회 | - | ||
보안 동향 공유(CERT Report, 월간 安) | - | ○ | ○ | - | ||
Optional | 클라우드 보안 관제 서비스 | - | - | |||
클라우드 보안 컨설팅 서비스 | - | 컴플라이언스 컨설팅, 취약점 진단 등 | ||||
AhnLab CPP | - | Anti-Virus 또는 Host IPS 기능 | ||||
3rd Party 클라우드 보안 솔루션(Spiceware, Cloudflare 등) | - | - | ||||
모니터링 및 관리 | 기본 | 클라우드 사용 현황 모니터링 및 사용료 빌링 대행 서비스 | ○ | ○ | ○ | - |
자산 현황 모니터링 | - | ○ | ○ | - | ||
클라우드 비용 세부 분석 및 최적화 | - | - | ○ | - | ||
Optional | 실시간 클라우드 로그 수집 & 어플리케이션 성능 분석 모니터링 | - | - | |||
API 및 브라우저 헬스 체크 & 네트워크 모니터링 | - | - | ||||
기술 지원 | 기본 | Sefinity AIR를 활용한 ITSM 서비스 플랫폼 제공 / 문의 응대 | ○ | ○ / SMS | ○ / SMS+Call | - |
Optional | 전담 엔지니어 배정, Hot Line 구성 & AWS Support Plan 운영 대행 | - | Stack 별 업무 범위 차등 적용 | |||
보고서 | 기본 | 월간 보고서 | - | ○ | ○ | - |
*고객 CSP별 환경에 따라 차이가 존재할 수 있으며, 스택 별 서비스 세부 내용 및 비용은 협의에 의해 최종 결정됩니다.
세미나/제품/이벤트 안내 |
---|
더 알아보기
개인정보 수집 및 이용 동의서
선물 발송을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집 및 사용합니다.
동의를 거부할 수 있으나, 동의 거부 시 이벤트 참여가 불가능 합니다.